Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda | ||||||
01/01 - Ano Novo | ||||||
02/01 a 24/01 - Férias do Corpo Docente | ||||||
17/01 - Retorno das atividades dos coordenadores | ||||||
29/01 a 05/02 - Colação de Grau 2023 |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Legenda | ||||||
05/02 a 09/02 - Formação pedagógica | ||||||
12/02 - Recesso | ||||||
13/02 - Carnaval | ||||||
26/02 - Início das Aulas e do 1º Bimestre |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Legenda | ||||||
29/03 - Paixão de Cristo | ||||||
30/03 - Recesso | ||||||
31/03 - Páscoa |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Legenda | ||||||
18/04 a 27/04 - Aplicação de provas - 1º bimestre | ||||||
21/04 - Dia de Tiradentes | ||||||
27/04 - Publicação de notas | ||||||
29/04 - Início do segundo bimestre |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legenda | ||||||
01/05 - Dia do trabalhador | ||||||
06/05 - Publicação Notas 1º Bimestre | ||||||
13/05 - Feriado Aniversário de Maringá | ||||||
30/05 - Corpus Christi |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Legenda | ||||||
27/06 a 06/07 - Aplicação de provas - 2º bimestre |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda | ||||||
12/07 a 16/07 - Solicitação de Prova SUB | ||||||
13/07 - Publicação de notas | ||||||
15/07 a 25/07 - Recesso aos Acadêmicos | ||||||
17/07 a 20/07 - Aplicação de Prova SUB | ||||||
24/07 - Início das aulas e do terceiro bimestre | ||||||
26/07 - Publicação de notas SUB 1º Semestre | ||||||
26/07 - Início das Aulas e do 3º Bimestre |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda | ||||||
15/08 - Padroeira Nossa Senhora da Glória | ||||||
19/08 a 31/08 - Avaliação da CPA |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Legenda | ||||||
07/09 - Feriado Independência do Brasil | ||||||
19/09 a 28/09 - Aplicação de Provas - 3º Bimestre |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Legenda | ||||||
01/10 - Início do 4º Bimestre | ||||||
04/10 - Publicação Notas 3º Bimestre | ||||||
07/10 a 11/10 - Jornada Acadêmica | ||||||
12/10 - Feriado Nossa Senhora Aparecida | ||||||
14/10 - Recesso Dia do Professor |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda | ||||||
02/11 - Feriado de Finados | ||||||
15/11 - Feriado Proclamação da República | ||||||
16/11 - Recesso | ||||||
18/11 a 27/11 - Aplicação de Provas - 4º Bimestre | ||||||
30/11 - Publicação das Notas do 4º Bimestre |
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legenda | ||||||
02/12 a 03/12 - Requerimento Prova Sub | ||||||
05/12 a 07/12 - Aplicação Prova Sub - 2º Semestre | ||||||
06/12 a 10/12 - Renovação de Matrícula | ||||||
10/12 - Colação de Grau Curso de Medicina | ||||||
10/12 - Publicação Notas Sub - 2º Semestre | ||||||
13/12 a 16/12 - Aplicação Prova Exame Final | ||||||
17/12 - Publicação Nota Exame Final | ||||||
18/12 - Requerimento Prova REF | ||||||
19/12 a 20/12 - Aplicação Prova REF | ||||||
23/12 - Publicação Final de Notas | ||||||
23/12 - Final do Ano Letivo | ||||||
25/12 - Feriado de Natal |